|
|
Bethpage Black Course

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yards | 429 | 354 | 158 | 461 | 423 | 386 | 502 | 191 | 385 | 3289 | 434 | 421 | 432 | 480 | 152 | 430 | 457 | 195 | 394 | 3395 | 6684 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Handicap | 8 | 16 | 18 | 2 | 4 | 10 | 6 | 14 | 12 | 9 | 11 | 7 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 15 |
|
|
Bethpage Red Course

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yards | 459 | 387 | 368 | 171 | 510 | 337 | 154 | 364 | 449 | 3341 | 416 | 418 | 189 | 385 | 421 | 438 | 535 | 153 | 401 | 3356 | 6555 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Handicap | 3 | 7 | 11 | 15 | 5 | 9 | 17 | 13 | 1 | 14 | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 8 | 18 | 10 |
|
|
Bethpage Blue Course

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yards | 397 | 441 | 180 | 479 | 298 | 446 | 175 | 545 | 348 | 3309 | 362 | 178 | 463 | 347 | 372 | 371 | 490 | 163 | 351 | 3097 | 6406 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 7 | 3 | 15 | 13 | 17 | 1 | 9 | 5 | 11 | 16 | 14 | 10 | 18 | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 |
|
|
Bethpage Green Course

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yards | 345 | 367 | 133 | 344 | 387 | 178 | 500 | 337 | 532 | 3123 | 328 | 159 | 279 | 553 | 352 | 193 | 343 | 408 | 386 | 3001 | 6124 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Handicap | 15 | 3 | 17 | 11 | 7 | 5 | 9 | 13 | 1 | 12 | 16 | 18 | 2 | 14 | 8 | 10 | 4 | 6 |
|
|
Bethpage Yellow Course

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yards | 411 | 389 | 366 | 151 | 336 | 474 | 164 | 331 | 375 | 2997 | 510 | 173 | 300 | 410 | 178 | 355 | 340 | 475 | 347 | 3088 | 6085 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| Handicap | 2 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 | 16 | 12 | 18 | 3 | 11 | 17 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 15 |
|
|